| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 4 baths | 2 car spaces |
North Rothbury
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 3 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
North Tamworth
| 6 beds | 4 baths | 1 car space |
| 6 beds | 4 baths | 2 car spaces |
North Tamworth
| 7 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 3 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 2 baths | 1 car space |
| 6 beds | 4 baths | 1 car space |
Gillieston Heights
| 6 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 1 car space |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
North Tamworth
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Chisholm
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 6 beds | 2 baths | 2 car spaces |
North Tamworth
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
North Tamworth
| 6 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Kootingal
| 6 beds | 2 baths | 1 car space |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 7 beds | 4 baths | 2 car spaces |
Diamond Beach
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Diamond Beach
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Aberglasslyn
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 2 baths | 1 car space |
| 6 beds | 2 baths | 1 car space |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
North Rothbury
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
North Rothbury
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Hallidays Point
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Melton South
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 3 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Donnybrook
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 8 beds | 4 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Wyndham Vale
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Clyde North
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Fraser Rise
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Edgeworth
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 4 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Marsden Park
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Menangle Park
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Riverstone
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
Marsden Park
| 4 beds | 3 baths | 1 car space |
Bellbird
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Gillieston Heights
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Spring Farm
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Box Hill
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Rouse Hill
| 3 beds | 2 baths | 1 car space |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 3 baths | 1 car space |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 6 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Menangle Park
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
Rouse Hill
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
Rouse Hill
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |
| 5 beds | 3 baths | 2 car spaces |
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Cliftleigh
| 4 beds | 2 baths | 2 car spaces |
Lot 519 / 131-135 Tallawong Road, Rouse Hill
| 4 beds | 2 baths | 1 car space |